Alle Preise inkl. 20 % MwSt.
| Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Afghanistan (Mobilfunk) | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ägypten | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ägypten (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Albanien | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Albanien (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Algerien | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Algerien (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Amerik. Jungferninseln | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Amerikanisch Samoa | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Andorra | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Andorra (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Angola | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Angola (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Anguilla | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Antigua und Barbuda | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Antigua und Barbuda (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Äquatorial-Guinea | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Argentinien | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Argentinien (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Armenien | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Armenien (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Aruba | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Aruba (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ascension | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Aserbaidschan | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Aserbaidschan (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Äthiopien | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Australien | 0.0350 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Australien - Cokos Inseln | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Australien - Norfolk Inseln | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Australien - Weihnachtsinseln | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Australien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bahamas | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bahrain | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bahrain (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bangladesch | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bangladesch (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Barbados | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Barbados (Mobilfunk) | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Belgien | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Belgien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Belize | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Benin | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bermuda | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bhutan | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bolivia - La Paz | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bolivien | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bolivien (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bosnien-Herzegowina | 0.1700 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bosnien-Herzegowina (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Botswana | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Botswana (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Brasilien | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Brasilien (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Britische Jungferninseln | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Brunei | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bulgarien | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Bulgarien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Burkina Faso | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Burundi | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Burundi (Mobilfunk) | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Chatham Inseln | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Chile | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Chile (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| China | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| China (Mobilfunk) | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Cook Inseln | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Cook Inseln (Mobilfunk) | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Costa Rica | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Costa Rica (Mobilfunk) | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Dänemark | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Dänemark (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Deutschland | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Deutschland (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Diego Garcia | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Dominica | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Dominikanische Republik | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Dominikanische Republik (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Dschibuti | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ecuador | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ecuador (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| El Salvador | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| El Salvador (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Elfenbeinküste | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Elfenbeinküste (Mobilfunk) | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Eritrea | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Estland | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Estland (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Falkland Inseln | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Färöer Inseln | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Fidschi | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Fidschi (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Finnland | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Finnland (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Frankreich | 0.0290 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Frankreich (Mobilfunk) | 0.2600 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Französisch Guayana | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Französisch Guayana (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Französisch Polynesien | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Gabun | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Gabun (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Gambia | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Gambia (Mobilfunk) | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Georgien | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Georgien (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ghana | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ghana (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Gibraltar | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Gibraltar (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Grenada | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Griechenland | 0.0400 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Griechenland (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Grönland | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Großbritannien | 0.0250 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Großbritannien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guadeloupe | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guadeloupe (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guam | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guantanamo Bay | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guatemala | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guatemala (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guinea | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guinea-Bissau | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guinea-Bissau (Mobilfunk) | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Guyana | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Haiti | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Haiti (Mobilfunk) | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Honduras | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Honduras (Mobilfunk) | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Hongkong | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Hongkong (Mobilfunk) | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Indien | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Indien (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Indonesien | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Indonesien (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Irak | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Irak (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Iran | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Iran (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Irland | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Irland (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Island | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Island (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Israel | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Israel (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Italien | 0.0350 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Italien (Mobilfunk) | 0.2500 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Jamaica | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Jamaica (Mobilfunk) | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Japan | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Japan (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Jemen | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Jordanien | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Jordanien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kaiman Inseln | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kambodscha | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kambodscha (Mobilfunk) | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kamerun | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kamerun (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kanada | 0.0290 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kap Verde | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kap Verde (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kasachstan | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kasachstan (Mobilfunk) | 0.1700 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Katar | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Katar (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kenia | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kenia (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kirgisien | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kirgisien (Mobilfunk) | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kiribati | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kiribati (Mobilfunk) | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kolumbien | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kolumbien (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Komoren | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Komoren (Mobilfunk) | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kongo, Dem. Rep. (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kongo, Demokr. Republik | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kongo, Republik | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Korea, Nord | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Korea, Süd | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Korea, Süd (Mobilfunk) | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kroatien | 0.0590 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kroatien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kuba | 0.8990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kuwait | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Kuwait (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Laos | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Lesotho | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Lettland | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Lettland (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Libanon | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Libanon (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Liberia | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Libyen | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Liechtenstein | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Liechtenstein (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Litauen | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Litauen (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Luxemburg | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Luxemburg (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Macao | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Madagaskar | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Malawi | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Malaysia | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Malaysia (Mobilfunk) | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Malediven | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mali | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Malta | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Malta (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Marokko | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Marokko (Mobilfunk) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Marshall Inseln | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Martinique | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Martinique (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mauretanien | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mauritius | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mayotte | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mayotte (Mobilfunk) | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mazedonien | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mazedonien (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mexico | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Midway Inseln | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mikronesien | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Moldavien | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Moldavien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Monaco | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Monaco (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Monaco (Mobilfunk) KFOR | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mongolei | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Montserrat | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Mosambik | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Myanmar (Burma) | 0.3990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Namibia | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Namibia (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Nauru | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Nepal | 0.9990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Neukaledonien | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Neuseeland | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Neuseeland (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Nicaragua | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Nicaragua (Mobilfunk) | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Niederländ. Ant. (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Niederlande | 0.0340 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Niederlande (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Niederländische Antillen | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Niger | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Nigeria | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Nigeria (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Niue | 0.8990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Nördliche Marianen | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Norwegen | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Norwegen (Mobilfunk) | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Oman | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Osttimor | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Pakistan | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Pakistan (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Palästina | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Palästina (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Palau | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Panama | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Panama (Mobilfunk) | 0.5990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Papua-Neuguinea | 0.4990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Paraguay | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Paraguay (Mobilfunk) | 0.6990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Peru | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Peru (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Peru Lima | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Philippinen | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Philippinen (Mobilfunk) | 0.2150 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Polen | 0.0450 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Polen (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Portugal | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Portugal (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Portugal Azoren | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Portugal Madeira | 0.0890 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Puerto Rico | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ruanda | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Ruanda (Mobilfunk) | 0.7990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Rumänien | 0.1990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Rumänien (Mobilfunk) | 0.2990 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Russland | 0.0450 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Russland - Moskau | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Russland - St. Petersburg | 0.0490 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
| Russland (Mobilfunk) | 0.0950 EUR | 1 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
